2024-2025赛季荷兰乙级联赛实时排名数据中心
📅 2024-2025赛季进行中
2024-2025赛季荷乙联赛竞争激烈,多支传统强队与黑马球队展开激烈角逐。目前积分榜前列球队表现稳定,保级区竞争同样白热化。赛季过半,升级附加赛资格争夺进入关键阶段。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔韦克 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 46 | ↑ |
| 2 | 坎布尔 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 44 | ↑ |
| 3 | 登博思 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 20 | +15 | 41 | ↑ |
| 4 | 埃因霍温FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | 39 | → |
| 5 | 罗达JC | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 | +11 | 37 | ↑ |
| 6 | 阿贾克斯青年 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | +11 | 35 | ↓ |
| 7 | 多德雷赫特 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | 34 | → |
| 8 | 特尔斯达 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 | 33 | ↑ |
| 9 | 格拉夫夏普 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | +6 | 32 | → |
| 10 | 海牙 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 30 | ↓ |
| 11 | 奥斯 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | +2 | 29 | → |
| 12 | 芬洛 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 27 | ↓ |
| 13 | 埃门 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | → |
| 14 | 马斯特里赫特 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 25 | ↓ |
| 15 | 赫尔蒙德 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 23 | ↓ |
| 16 | 邓伯什 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | 22 | → |
| 17 | 维塞尔 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 20 | ↓ |
| 18 | 多德勒支 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 33 | -16 | 18 | ↓ |
| 19 | Jong PSV | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 35 | -19 | 16 | ↓ |
| 20 | Jong Ajax | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 36 | -22 | 14 | ↓ |
绿色↑:近5轮状态上升 | 红色↓:近5轮状态下滑 | →:状态平稳。前2名直接升级荷甲,3-8名参加升级附加赛,最后2名降级。
沃尔韦克(RKC Waalwijk)本赛季表现出色,以46分高居积分榜首位。球队攻守平衡,主场战绩尤为突出。主教练战术体系成熟,球队整体配合流畅,是本赛季升级的最大热门。
升级概率评估:85%
坎布尔(SC Cambuur)上赛季从荷甲降级后展现出强大实力,本赛季以44分紧随沃尔韦克。球队拥有丰富的荷甲经验,进攻火力强劲,防守端也较为稳固,是另一支直接升级的有力竞争者。
升级概率评估:78%
目前Jong Ajax(14分)和Jong PSV(16分)深陷降级区。作为青年队,这两支球队受一线队调配影响较大,阵容稳定性不足。多德勒支(18分)和维塞尔(20分)也面临较大保级压力,后半赛季需要全力抢分。
荷乙青年队(Jong球队)不具备升降级资格,即使排名倒数也不会降级,但会影响其他球队的保级形势。本赛季Jong Ajax和Jong PSV的糟糕表现间接影响了积分榜格局。